Project Description
AIRCRAFT TYPE | APPROVAL CATEGORY | SYSTEM | CERT. AUTHORITY | APPROVAL # |
A319 NEO | ATG | EAN CGC installation | EASA | #10063857 Rev 5 |
A319-151N | ATG | EAN installation of Aircraft to ground communication antenna (ACGC) | EASA | #10063857 |
A319-151N | ATG | EAN Installation of Inmarsat Compact S-Band Mobile satellite service Antenna | EASA* | #21J053STC21-001A |
A319-100N | ATG | EAN Installation of Inmarsat Compact S-Band Mobile satellite service Antenna | EASA* | #21J053STC21-001A |
A319-100 | Avionics | Satcom rack installation | EASA* | #01441-EAS-B |
A319-100 | ATG | EAN Installation of Inmarsat Compact S-Band Mobile satellite service Antenna | EASA* | #21J053STC21-001A |
A319-100 | ATG | EAN installation of Aircraft to ground communication antenna (ACGC) | EASA | #10063857 |
A319 | Avionics | Satcom rack soundproofing upgrade | EASA* | #01462-EAS-A |
A319 | FMA | Satcom antenna AMT-3800 installation | EASA | #10049817 Rev 2 |
A319 | FMA | Satcom antenna installation | EASA* | #01441-EAS-A |
A319 | FMA | Validation of AMT-3800 High Gain Antenna installation | EASA | #A.S.03449 |
A319 | FMA | Validation of AMT-3800 High Gain Antenna installation | CAAC | #VSTC0321 |
A319 | Cabin Network Comms | GSM/WLAN/W-IFE installation | EASA | #10051755 Rev 2 |
A319 | ATG | EAN CGC installation | EASA | #10063857 Rev 5 |
A319 | FMA | Ka-Band Honeywell JetWave installation | EASA | #10065237 Rev 2 |
A319 | FMA | Ka-Band Honeywell JetWave installation | FAA | In progress |
A319 | FMA | MSS antenna installation | EASA | #10072264 |
A319 | Avionics | Aircraft TPED immunity | EASA | #10054393 Rev 6 |
* Approved under Eclipse Technics DOA
Get Social